進(jìn)口干法制粒機與我司干法制粒機性能對比
更新時(shí)間:2020-01-08 點(diǎn)擊次數:7708
蘇州國朗設備公司以濕法旋轉制粒機、全自動(dòng)干法制粒機、二大系列為主導產(chǎn)品。超前的研發(fā)水平,優(yōu)良的售后服務(wù)為國內外大中型藥企提供藥機產(chǎn)品咨詢(xún)濕法制粒機。
項目 | 國朗干法制粒機 | 進(jìn)口干法制粒機(以日本友誼公司為例) |
顆粒一次合格率 | 62%-83% | 61%-69% |
價(jià)格產(chǎn)能30-120kg/h | 32-46萬(wàn)人民幣 | 340萬(wàn)人民幣 |
配件消耗情況 | 每年約0.1-0.5萬(wàn)人民幣 | 每年約4-6萬(wàn)人民幣 |
每年折舊費 | 只能按8年折舊,每年3.5-5.5萬(wàn)人民幣 | 按11年折舊,每年折舊30萬(wàn)人民幣,此折舊費攤算到產(chǎn)品成本所占比例很小,相對于國產(chǎn)設備,由于一次合格率提高了10到30個(gè)百分點(diǎn),長(cháng)期生產(chǎn)將極大的提高生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本 |
設備運行故障率 | 一般(據調研,即使國內的國產(chǎn)設備,設備每運行1000小時(shí)故障時(shí)間9小時(shí),故障率為0.9%) | 較低(以國內某藥業(yè)的日本友誼公司制造的TF-208型干法制粒機為例,該設備至今已經(jīng)使用近10年,仍運行正常,目前為每運行1000小時(shí)故障時(shí)間12小時(shí),故障率為12%) |
工藝參數穩定性 | 隨著(zhù)使用時(shí)間增長(cháng),設備操作技術(shù)參數會(huì )發(fā)生偏移 | 較好的穩定性,設備操作參數不會(huì )發(fā)生偏移 |
工藝軟件服務(wù)方面 | 目前國產(chǎn)設備廠(chǎng)家幾乎沒(méi)有能力提供具體可行的工藝,只能采取試機摸索的簡(jiǎn)單方法(也可以提供完善的造粒技術(shù)參數) | 可以提供完善的造粒技術(shù)參數 |
質(zhì)量保證 | 回粉率一般,往復擠壓制粒,對溶出度和崩解度有較大影響(要根據設備參數調整不會(huì )影響) | 較少的回粉率,極大的保證了產(chǎn)品內在質(zhì)量 |
敬告:以上資料歸屬權全歸本公司所有、未經(jīng)本公司同意請勿轉載